DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : APRIL 2024
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 1274/S2-TL/PPP/2024 | Suci Keiva Mulyana | Biodegradasi Senyawa Diethyl Phthalate (DEP) Menggunakan Jamur yang Diisolasi dari Lindi TPA Sarimukti Bandung | Pof. Ir. Emenda Sembiring, ST.,MT.,MEngSc., Ph.D | 2024 | 1 | TS.129 628.445 64 MUL |
2 | 1262/S2-TL/PPP/2024 | Muh. Farid | PENGARUH PENGATURAN OPERASI MESIN CUCI TOPLOADING TERHADAP MIKROPLASTIK FIBER YANG TERLEPAS DARI KAIN SELAMA PROSES PENCUCIAN DAN TERSARING OLEH FILTER CLOTH | Prof. Emenda Sembiring, S.T, M.T, M.Eng.Sc., Ph.D | 2024 | 1 | TS.139 668.4 FAR |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : APRIL 2023
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 232/S2-TL/TML/2023 | Tiara Ananda Husen 25321024 | Analisis Dampak Program Pendampingan Bank Sampah terhadap Tingkat Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah | Emenda Sembiring, ST., MT.,M.Eng.Sc., Ph.D | 2023 | 1 | TS.79 628.4 HUS |
2 | 1247/S2-TL/PPP/2023 | Aloysius Gonzaga Holy Prajitna 25322007 | Valorisasi Limbah Tandan Kososng Sawit dengan Proses Torefaksi untuk Produksi Biochar: Optimasi Proses dan Analisis Ekonomi | Dr. Mochammad Chaerul, ST.,MT | 2023 | 1 | TS.81 628.166 PRA v |
3 | Ira Heranita 25321037 | Plastic Flow Diagram sebagai Perangkat untuk Penilaian Sistem Pengelolaan Sampah Plastik ( Studi Kasus: Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jembrana) | Emenda Sembiring, ST., MT.,M.Eng.Sc., Ph.D | 2023 | 1 | TS.84 628.445 HER p | |
4 | 1231/S2-TL/TML/2023 | Zayinatun Biladiyah Al Khoeriyah 25321019 | Pengaruh Faktor Lingkungan (Angin, Limpasan Air, Permukaan Tanah, dan Kemiringan Lahan) terhadap Pergerakan Sampah Plastik di Darat | Emenda Sembiring, ST., MT.,M.Eng.Sc., Ph.D | 2023 | 1 | TS.87 628 KHO p |
5 | 1239/S2-TL/TML/2023 | Desi Puspita Sari 25320017 | Life Cycle Assessment Gula Kristal Putih di Pabrik Gula Cinta Manis PTPN VII | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT | 2023 | 1 | TS.88 333.714 SAR l |
6 | 1241/S2-TL/TML/2023 | Tengku Mahmud Aria Lamantjiji 25320317 | Strategi PeningkatanPengelolaan Sampah Kota Medan Menuju Circular City | Emenda Sembiring, ST., MT.,M.Eng.Sc., Ph.D | 2023 | 1 | TS.95 628.445 LAM s |
7 | 1226/S2-TL/PPP/2023 | Jeane Irene Beatrice Gloriana Zebua Wanggai 25322035 | Biodegradasi Senyawa Diethyl Phthlate dengan Mikroorganisme Hasil Isolasi dari Air Lindi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Studi Kasus: TPA Sarimukti) | Emenda Sembiring, ST., MT.,M.Eng.Sc., Ph.D | 2023 | 1 | TS.96 628.166 WAN b |
8 | 1207/S2-TL/PPP/2023 | Suci Wulandari 25320015 | Pengaruh Variasi Komposisi Sampah dan Bulking Agent Pada Biodrying sampah Perkotaan Sebagai Pre-Treatment Pembentukan Refuse Derived Fuel | Dr.Ir. I Made Wahyu Widyarsana,ST,MT | 2023 | 1 | TS.60 628.442 WUL p |
9 | 1206/S2-TL/PPP/2023 | Raisa Sevina 25320001 | Pengaruh Variasi Penambahan Sampag Segar pada Pengeringan Sampah dari Penembahan Lahan Uruk ( Landfill Mining) Melalui Proses Biodrying dan Solar Green House Biodrying Sebagai Pre-Treatment Pembentukan Refuse Derived Fuel (RDF) | Dr.Ir. I Made Wahyu Widyarsana,ST,MT | 2023 | 1 | TS.63 628.4 SEV p |
10 | 1218/S2-TL/TML/2023 | Fita Tri Wantika 25320013 | Evaluasi Sistem Penanganan Sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) Menggunakan Life Cycle Assessment (LCA) | Dr. Benno Rahardyan, ST, MT | 2023 | 1 | TS.66 628.4 WAN e |
11 | Intan Har Aselna 25320009 | Kesediaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Selama Masa Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) di Kota Yogyakarta | Dr. Mochammad Chaerul,ST.,MT | 2023 | 1 | TS.69 628.445 ASE k | |
12 | 1196/S2-TL/TML/2023 | Ella Rosida Anggraini 25320305 | Analisis Aliran Material Used Beverages Carton (UBC) dan Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Daur Ulang dalam Pengumpulan Material UBC ( Studi Kasus: Kota Bekasi, Jawa Barat ) | Dr. Benno Rahardyan, ST, MT | 2023 | 1 | TS.72 628.445 8 ANG a |
13 | 1208/S2-TL/TML/2023 | Hanifah Nurawaliah 25320022 | Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Extended Producer Responsibility Sampah Elektronik (Studi Kasus: Kota Bandung ) | Dr.Ir. I Made Wahyu Widyarsana,ST,MT | 2023 | 1 | TS.73 628.445 NUR a |
14 | 1208/S2-TL/PPP/2023 | Luvy Dellarosa 25320011 | Studi Pengaruh Resrkualsi Lindi terhadap Laju Biogradasi Sampah dalam Bioreactor Landfill | Dr.Ir. I Made Wahyu Widyarsana,ST,MT | 2023 | 1 | TS.75 628.445 64 DEL s |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : OKTOBER 2022
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 1186/S2-Tl/PPP/2022 | Meitadiva Dyatma Nauradini 25318304 | Produktivitas Gas Bio dari Pengolahan Limbah Makanan Menggunakan Anaerobis Digestion Dua Tahap dengan Variasi Penembahan Lindi dan Rumen | Dr.Ir. Mochammad Chaerul ,ST.,MT | 2022 | 1 | TS.37 628.4 NAU P |
2 | 1192/S2-TL/TML/2022 | M.Syams Apriandas Harli 25320313 | Analisis Manfaat-Biaya dalam Pengelolaan Sampah Desa dengan Memanfaatkan Teknologi Pirolisis Modular di daerah Pedesaan di Provinsi Bali | Dr. Benno Rahardyan,ST.,MT | 2022 | 1 | TS.44 628.445 HAR a |
3 | 1187/S2-TL/TML/2022 | Vanecia Leony 25321035 | Analisis Biaya-Manfaat Sistem Pengolahan Lindi di tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang | Dr.Ir. Mochammad Chaerul ,ST.,MT | 2022 | 1 | TS.49 628.445 64 LEO A |
4 | 1188/S2-TL/TML/2022 | Sely Anggia Murni 25320004 | Studi Analisis Life Cycle Asessment (LCA) Produksi Serat Rayon Viskosa Menggunakan Konsep Cradle to Gate | Dr. Emenda Sembiring, ST., MT.M.Eng.Sc | 2022 | 1 | TS.50 333.714 MUR S |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : JULI 2022
No | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | Kode Buku |
1 | Putri Chissy Raeza Rianti253 18 001 | Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Dinamika Pembiayaan Persampahan | Emenda Sembiring,ST.,MT., M.Eng.Sc., Ph.D | 2022 | TS.15 628.445 RIA P |
2 | Deviana Matudilifa Yusuf 253 18 003 | Pengaruh Kebijakan Pengeolaan Sampah Provinsi Bali terhadap Karakteristik Input Pengolah Sampah Menjadi Energy Listrik (PSEL) Sarbagita dengan Pendekatan Sistem Dinamik | Emenda Sembiring,ST.,MT., M.Eng.Sc., Ph.D | 2022 | TS. 16 628.445 YUS P |
3 | Isna Nufussilma Tamas 253 18 007 | Analisis Dampak Lingkungan Mesin Pendingin Komersial di Kota Bandung dengan Pendekatan Metode Life Cycle Assessment | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT | 2022 | TS. 17 333.714 TAM a |
4 | Ikrar Nusantara Putra 253 19 315 | Life Cycle Assessment Penggunaan Energi Baru Terbarukan di IndustriPembibitan Kelapa Sawit di Bangka Belitung | Dr. Mochammad Chaerul, ST.,MT | 2022 | TS.21 333.714 PUT L |
5 | Maya Magfirah Badu 253 19 033 | Model Sistem Dinamik Pengaruh TPS 3R dan Bank Sampah terhadap Pengurangan Sampah di Kota Gorontalo | Prof. Dr.Ir. Enri Damanhuri | 2022 | TS. 26 628.445 8 BAD M |
6 | Sando Alexander Simbolon 253 19 036 | Identifikasi Potensi Resiko Lingkungan Akibat Cemaran Antibiotik di Lingkungan perairan Melalui Uji Resistensi Bakteri Enterik yang Tumbuh pada Mikroplastik ( Studi Kasus : Sungai Citarum Hulu ) | Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST,.MT | 2022 | TS. 34 628 SIM i |
7 | Masrawani 253 19 018 | Evaluasi Fenomena Eutrofikasi di waduk Saguling dengan Model system dinamik | Dr. Mariana Marselina S ST., MT | 2022 | TS. 35 589.352 MAS e |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : APRIL 2022
No | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | Kode Buku |
1 | Moehammad Budhicahyanto 25318327 | Evaluasi Pengelolaan Sampah Kota Denpasar dengan Metode Zero Waste Index(ZWI) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) | Dr. Ir. I Made Wahyu Widyarsana,ST.,MT Arief Dhnay Sutadian,ST.,M.Eng., Ph.D |
2022 | TS. 2 628.445 BUD E |
2 | Helmya Hilda Putri Fatima 25318015 | Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Recyclable Melalui Bank Sampah di Pulau Batam | Dr. Benno Rahardyan, ST.,MT | 2022 | TS. 4 628.445 8 FAT p |
3 | Aisa Rahmawati 25317317 | Penyisihan Mikroplastik dalam Limbah Cair dengan Proses Sentrifugasi | Emenda Sembiring, ST,MT,M.Eng.,Sc., Ph.D | 2022 | TS. 8 668.4 RAH p |
4 | Chandra Iramawati 25319029 | Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesediaan Masyarakat untuk Melakukan Pengelolaan Samapah Skala Rumah Tangga ( Studi Kasus: Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ) | Dr. Benno Rahardyan, ST.,MT | 2022 | TS. 9 628.445 IRA a |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : TAHUN 2021
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | Kode Buku |
1 | 1144/S2-TL/TML/2021 | Hanif Nur Azhar 25318008 | Analisis Tekno-Ekonomi Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik ( Studi Kasus: Tempat Pemrosesan Akhir Regional Legok Nangka) | Dr. Mochammmad Chaerul ,ST.,MT | 2021 | T/628.445 AZH a |
2 | 1116/S2-TL/TML/2021 | Jemmy Christiady 25318009 | Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan Pendekatan Sistem Dinamik dan Metode Index Zero Waste ( Studi Kasus: Kota Bandung) | Dr. I Made Wahyu W, ST.,MT Arief Dhany Sutadian ,ST.M.Eng., Ph.D |
2021 | T/628.445 CHR P |
3 | 1137/S2-TL/TML/2021 | Rahmatriananda Faradilla 25318307 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi illegal Dumping ( Studi Kasus: Kota Samarinda) | Dr. Benno Rahardyan, ST.,MT | 2021 | T/628.445 62 FAR a |
4 | 1132/S2-TL/TML/2021 | Firia Nestivirani 25317026 | Preferensi Konsumen terhadap Konsep Extended Producer Responsibility | Dr. Mochammad Chaerul, ST.,MT | 2021 | T/628.44 NES p |
5 | Nabila Nurfajri Surbakti 25318323 | Penentuana Faktor Kendala Penerapan Lahan Uruk Terkendali atau Lahan Uruk Saniter di Provinsi Bali dengan Analisis Multikriteria Metode Electre III | Dr.Ir. I Made Wahyu W. ST.,MT | 2021 | T/628.4 SUR P | |
6 | 1115/S2-TL/PPP/2021 | Dianisti Saraswati 25319030 | Pre-Treatment dan Pembriketan Sampah Domestik sebagai Bahan Bakar pada Sistem Gasifikasi ( Studi Kasus: Provinsi Bali) | Dr.Ir. I Made Wahyu W. ST.,MT | 2021 | T/628.4 SAR P |
7 | 1108/S2-TL/TML/2021 | Dhio Nandi Ardhana 25318326 | Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan Indikator Acuan Wasteaware dalam Konsep Smart Environment di Kota Bandung | Dr. Ir. Dwina Roosmini, MS Emenda Sembiring,ST,MTM.EngSc., Ph.D |
2021 | T/628.445 ARD e |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : APRIl 2020
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 1062-S2-/TML/2020 | Tezario Chandra Putra Parura 25317309 | Evaluasi Pengelolaan Sampah Pasca Bencana Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi di Palu | Dr. Benno Rahardyan,ST,MT | 2020 | 1 | T/628.4 PAR e |
2 | 1058/S2-TL/TML/2020 | Attar Hikmahtiar Ramadan 25317018 | Penerapan Model Hidrodinamika Untuk Distribusi Mikroplastik di Waduk Jatiluhur | Emenda Sembiring, S.T., M.T., M.Eng.Sc, Ph.D. | 2020 | 1 | T/627.2 RAM p |
3 | 1063/S2-TL/TML/2020 | Ika Artika 25317029 | Pengaruh Peningkatan pelayanan Pengelolaan Sampah terhadap Operasional TPPAS Regional Lulut Nambo dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Dinamik | Dr. Mochammad Chaerul,ST., MT | 2020 | 1 | T/628.445 ART p |
4 | 1095/S2-TL/PPP/2020 | Wahyu Ratnaningsih 25318017 | Pemanfaatan Limbah Batubara Melalui Perengkahan Menjadi Sumber Bahan Nakar dan Pemisahannya dengan Metode Distilasi Vakum Bertingkat Beserta Studi Kinetikanya | Sukandar,S.Si,MT., Ph.D Dr. Deana Wahyuningrum, S.Si,M.Si |
2020 | 1 | T/628.42 RAT p |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : OKTOBER 2019
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 1040/S2-TL/TML/2019 | ACHMAD AGUSTIAN FAREZA 25317001 | Persepsi Kerugian Ekonomi Akibat Keberadaan Mikroplastik pada Ikan Bandeng (Chanos- chanos) di Sungai Citarum Hilir (Studi Kasus : Muara Gembong) | Emenda Sembiring, S.T, M.T, M.Eng.Sc, Ph.D | 2019 | 2 | T/668.4 FAR p |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : JULI 2019
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 1004/S2-TL/PPP/2019 | WA ODE SITTI WARSITA MAHAPATI 25316006 | Penyisihan Mikroplastik Menggunakan Cloth Filter berdasarkan Karakteristik Mikroplastik Di Sungai Citepus (Hulu Sungai Citarum) | Emenda Sembiring, ST.,MT.,M.EngSc., Ph.D Syarif Hidayat, ST, MT, Ph.D |
2019 | 2 | T/668.4 MAH p |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : APRIL 2019
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 994/S2-TL/TML/2018 | Venny Ulya Bunga (25316316) | Analisis Faktor Yang Memengaruhi Timbulan Limbah Infeksius Sebagai Dasar Pengelolaan Limbah Medis Padat (Studi Kasus: Kota Bandung Dan Cimahi) |
Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri | 2019 | 2 | T/628.42 BUN a |
2 | 997/S2-TL/TML/2019 | Rizki Woro Indrastuti (25316307) | Life Cycle Assessment (Lca) Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Transportasi Kereta Api Wilayah Bandung Raya | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT. | 2019 | 2 | T/363.7 IND l |
3 | 1012/S2-TL/TML/2019 | EVELYNE HANASETA NURAKBARI 25315009 | Analisis Multikriteria dalam Seleksi Teknik Pengelolaan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) pada Industri Kelapa Sawit | Dr. Sukandar, S.Si., MT | 2019 | 2 | T/628.42 NUR a |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : OKTOBER 2018
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 967/S2-TL/TML/2018 | Syiffa Rahmania 25316019 |
Pemilihan Moda Pengumpulan Sampah di Kota Payakumbuh dengan Pendekatan Time Motion Study dan Analysis Hierarchy Process | Dr. Mochammad Chaerul, ST, MT | 2018 | 2 | T/628.44 RAH p |
2 | 983/S2-TL/PPP/2018 | Khairun Nisa 25316016 | Eko-Briket dari Komposit Sampah Plastik High Density Polyethylene (HDPE) dan Kotoran Kuda sebagai Energi Alternatif Ramah Lingkungan Berbasis Renewable Resources | Emenda Sembiring, ST., MT., MEngSc., Ph.D | 2018 | 2 | T/662.88 NIS e |
3 | 984/S2-TL/PPP/2018 | Mutiara Fajar 25316018 | Proses Penyisihan Mikroplastik menggunakan Rapid Sand Filter – Single Media | Emenda Sembiring, ST., MT., MEngSc., Ph.D Dr. Ing. Marisa Handajani, ST, MT |
2018 | 2 | T/668.4 FAJ p |
4 | 981/S2-TL/TML/2018 | Dhia Atikah Aliyyu 25316011 | Analisis Multikriteria Pemilihan Alternatif Pengolahan Sampah Organik Skala Kawasan Menggunakan Metode Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) di Kota Depok | Dr. Mochammad Chaerul, S.T., M.T. | 2018 | 2 | T/628.445 ALI a |
5 | 990/S2-TL/TML/2018 | Silda Adi Rahayu 25316008 | Pendekatan Cost Benefit Analysis dalam Skenario Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Pekanbaru | Dr. Mochammad Chaerul, S.T., M.T | 2018 | 2 | T/628.445 RAH p |
6 | 989/S2-TL/TML/2018 | Anisah As’ad 25316020 | Pendekatan Cost Benefit Analysis dalam Skenario Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa | Dr. Mochammad Chaerul, S.T., M.T | 2018 | 2 | T/628.445 ASA p |
7 | 973/S2-TL/TML/2018 | Allan Darma Putra Pramudita 25314303 | Identifikasi Perilaku Konsumen Terhadap Potensi Akumulasi Logam Berat dari Limbah Elektronik Gawai di Kota Bandung | Dr. Benno Rahardyan, S.T.,M.T | 2018 | 2 | T/546.3 PRA i |
8 | 987/S2-TL/KKL/2018 | Sophia An Nisa 25315018 | Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Pemukiman dan Rencana Pengembangannya Berdasarkan Kemampuan dan Kesediaan Membayar di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat | Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri | 2018 | 2 | T/628.445 NIS e |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : JULI 2018
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 964/S2-TL/TML/2018 | Firdha Cahya Alam 25315029 | Distribusi Mikroplastik pada Air dan Sedimen Sungai Ciwalengke, Majalaya | Emenda Sembiring, ST., MT., MEngSc., Ph.D Dr. Barti Setiani Munalif |
2018 | 2 | T/668.4 ALA d |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : APRIL 2018
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 950/S2-TL/TML/2018 | Ayu Lydi Ferabianie 25314750 | Optimasi Pengelolaan Sampah untuk Mengurangi GRK Kota Tangerang Selatan | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT. | 2018 | FER | |
2 | 946/S2-TL/TML/2018 | Meyda Sefira 25315035 | Peran Biodigester Dalam Skenario Teknologi Pengolahan Sampah Kota Bandung Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca | Prof.Dr.Ir. Enri Damanhuri | 2018 | T/628.44 SEF p | |
3 | 957/S2-TL/TML/2018 | Rina Annisa 25316015 | Life Cycle Assessment Pembangkit Listrik Teanaga Panas Bumi | Dr. Benno Rahardyan. ST.MT. | 2018 | ANN/l | |
4 | 949/S2-TL/PPP/2018 | Iva Yenis Septiariva 25315319 | Potensi Keterolahan Lindi dari Landfill Sampah Kota dengan Kombinasi Proses Biologis dan Ozon | Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri | 2018 | 2 | SEP/p |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : OKTOBER 2017
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 908/ S2-TL/PPP/2017 | Hamdi Wahyudi 25315025 | Studi Pemulihan Sampah Plastik Multilayer Pada Variasi Temperatur dan Dosis Katalis | Prof. Enri Damanhuri Haryo Satriyo Tomo S.T M.T |
2017 | 2 | T/628.445 8 WAH s |
2 | 052/S2-PIAS/2017- | Ichwina Fitra Manzani 25714005 | Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Mempertimbangkan Aspek Teknis, Finansial, Serta Kemauan Membayar Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Cimahi Tengah) | Emenda Sembiring, ST, MT, M.EngSc, Ph.D | 2017 | 2 | T/628.1 MAN p |
3 | 927/S2-TL/TML/2017 | Basransyah 25314717 | Penggunaan Metode Benchmarking Untuk Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Pariwisata Tepi Pantai Dan Danau | Dr. Benno Rahardyan, ST, MT | 2017 | 2 | T/628.445 BAS p |
4 | 920/S2-TL/TML/2017 | Kapas Fernando Pasaribu 25315024 | Analisis Manfaat Biaya Pengelolaan Limbah Spent Bleaching Earth Melalui Pemanfaatan dan Penimbunan dengan Memperhitungkan Nilai Gas Rumah Kaca | Dr. Sukandar, S.Si., MT | 2017 | 2 | T/628.42 PAS a |
5 | 923/S2-TL/PPP/2017 | Nia Febrianti 25315304 | Pengaruh Fenomena Proses Degradasi Sampah Kota terhadap Permeabilitas | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT | 2017 | 2 | T/628.445 FEB p |
6 | 922/S2-TL/PPP/2017 | Fildzah Raudina Mujaddidah 25315312 | Fenomena Degradasi Sampah Organik Terhadap Stabilitas Sel Sampah di TPA | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT | 2017 | 2 | T/628.445 MUJ f |
7 | 918/S2-TL/TML/2017 | Satyanur Y Nugroho 25315027 | Pengembangan Sistem Transportasi Persampahan Kota Manokwari | Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri | 2017 | 2 | T/628.445 NUG p |
8 | 913/S2-Tl/TML/2017 | Rahmi Utami 25315014 | Analisis Aliran Material Bulky Waste Kota Bandung | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT | 2017 | 2 | T/628.440 4 UTA a |
9 | 916/S2-TL/TML/2017 | Listari Husna Fitri 25315015 | Kajian Pencemaran Aie Tanah dangkal Akibat Lindi di Sekitar TPA Supit Urang Malang | Emenda Sembiring, ST, MT, M.EngSc, Ph.D | 2017 | 2 | T/628.168 FIT k |
10 | 924/S2-TL/TML/2017 | Maulana Akbar 25314734 | Identifikasi Faktor-Faktor Kendala dalam Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Pasar (Studi Kasus : Kota Bandung) | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT | 2017 | 2 | AKB/i |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : JULI 2017
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | JML | Kode Buku |
1 | 899/S2-TL/TML/2017 | Venessa Allia (25315022) | Studi Life Cycle Assessment (LCA) Produk Susu Bubuk Kemasan Aluminium Foil | (1) Dr. Mochammad Chaerul, ST, MT, (2) Dr. Benno Rahardyan, ST, MT | 2017 | 2 | T/333.714 ALL s |
2 | 905/ S2-TL/TML/2017 | Arry Febrianto (25314739) | Analisis Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sistem Pengelolaan Sampah Dengan Menggunakan Metode IPCC 2006 (Studi Kasus: Kota Cilacap) | (1) Dr. Mochammad Chaerul, ST, MT, (2) Haryo S Tomo, ST, MT | 2017 | 2 | T/628.445 FEB a |
3. | 898/S2-TL/TML/2017 | Hani Septia Rahmi (25314728) | Evaluasi Penerapan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Biodigester di Lingkungan Perkotaan (Studi Kasus: Kota Bandung) | Dr. Benno Rahardyan, ST, MT | 2017 | 2 | T/628.445 RAH e |
4 | 901/S2-TL/TML/2017 | Tjut Sutjinurani (25314725) | Analisis Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Air Melalui Pengelolaan Kegiatan Budidaya Ikan Intensif (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung Waduk Cirata) | Suharyanto, S.T., M.Sc., M.Eng., Ph.D | 2017 | T/628.16 SUT a | |
5 | Fauzana 25714312 | Pengembangan Pengelolaan Sampah di Daerah Pinggiran Kota, Perdesaan, dan Pesisir Kabupaten Cianjur | Dr. Benno Rahardyan, ST. MT | 2017 | 2 | T/628.445 FAU p | |
6 | 047/S2-PIAS/2017 | Raden Ayu Zainur 25714314 | Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Keberlanjutan pemenfaatan Fasilitas Pengolahan Sampah dengan konsep 3R di Kota Bogor | Dr. Benno Rahardyan, ST., MT | 2017 | 1 | T/628.445 ZAI a |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : APRIL 2017
No | Nomor Urut Tesis | Nama & NIM | Judul | Pembimbing | Tahun | Jumlah | Kode Buku |
1 | 888/S2-TL/TML/2017 | Agil Harnowo Putra 25314310 | Analisis Rute Persampahan di Kota Malang dengan Metode Shortest Distance | Dr. Mochammad Chaerul, ST,.MT | 2017 | T/628.44 PUT a | |
2 | 045/S2-PIAS/2017 | Yulianto Tell 25714014 | Evaluasi dan Peningkatan Aspek Pelayanan PDAM Nusa Kenari Alor Berdasarkan Importance Performance Analysis | Emenda Sembiring, ST.,MT.,M.EngSc.,Ph.D | 2017 | 2 | T/628.1 TEL e |
3 | 890/S2-TL/TML/2017 | Evinitasari Intani 25314003 | Pengaruh Reduksi Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung Terkait Konsep Regional Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamik | Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri | 2017 | 2 | T/628.445 INT p |
4 | 893/S2-TL/TML/2017 | Martha Debora Friska 25314731 | Potensi Pemanfaatan Material Landfill (Studi Kasus: TPA Sumur Batu, Bekasi) | Dr. Benno Rahardyan, ST, MT | 2017 | 2 | T/628.445 64 FRI p |
5 | 880/S2-TL/TML/2017 | Dinda Annisa Nurdiani 25315037 | Studi Efisiensi Sistem Pengumpulan dan Pemindahan Sampah di Kota Bandung degan Pendekatan Time Motion Study | Dr. Mochammad Chaerul, ST., MT | 2017 | 2 | T/628.445 NUR S |
DAFTAR TESIS MAGISTER
PERIODE : OKTOBER 2016
No | No Urut | Nama &NIM | Judul Tesis | Pembimbing | Thn | Jml | Kode Buku |
1 | 032/S2-PIAS/2016 | Riska Yulistrianita 25714006 | Analisis Keberlanjutan dan Strategi Pengelolaan Program Master Meter Berbasis Masyarakat Untuk Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus : Kabupaten Tangerang dan Jakarta Utara) | Dr. Beno Rahardyan, ST. MT. | 2016 | 2 | T/628.1 YUL a |
2 | 853/S2-TL/TML/2016 | Zulfinar 25313053 | Pengaruh Pengurangan Sampah di Sumber dan Sektor Informal pada Pemilihan Pengolahan Sampah Teknologi Termal | Emenda Sembiring, ST., MT., MEngSC., Ph.D | 2016 | 2 | T/628.44 ZUL p |
3 | 029/S2-PIAS/2016 | Hendra Adi Wijaya 25714015 | Optimasi Sistem Pengangkutan Sampah Perkotaan (Studi Kasus Surabaya Timur) | Dr. Beno Rahardyan, ST., MT. Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, MT., Ph.D |
2016 | 2 | T/628.44 WIJ o |
4 | 863/S2-TL/TML/2016 | Revrian Fajhri Andana 25314742 |
Kajian Ekonomi Lingkungan Smelter Pengolahan Nikel Melalui Pendekatan Analisis Biaya Manfaat (Studi Kasus: PT Vale Indonesia, Sulawesi Selatan) | Dr. Mochammad Chaerul, ST. MT. | 2016 | 2 | T/333.714 AND k |
5 | 035/ S2-PIAS/206 | Andhi Krisdhianto 25714012 |
