A. PENDIDIKAN
STUDENT BODY FTSL 2020
Program Studi | TOTAL | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
TPB | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 487 | 502 | |
1 | 6 | 487 | 494 | |||||||
S1 | T. Sipil | – | 3 | 3 | 137 | 160 | 160 | 160 | – | 623 |
T. Lingkungan | 2 | 9 | 11 | 96 | 93 | 99 | 119 | – | 429 | |
T. Kelautan | 4 | 3 | 16 | 70 | 79 | 79 | 90 | – | 341 | |
RIL | 1 | 4 | 7 | 35 | 30 | 35 | 41 | – | 153 | |
TPSDA | – | 4 | 11 | 37 | 38 | 39 | 40 | – | 169 | |
7 | 23 | 48 | 375 | 400 | 422 | 450 | 487 | 2212 | ||
S2 | T. Sipil | – | – | – | 9 | 52 | 103 | 104 | 74 | 342 |
T. Lingkungan | – | – | – | 2 | 22 | 50 | 55 | 27 | 156 | |
T. Kelautan | – | – | – | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 39 | |
STJR | – | – | – | 2 | 2 | 12 | 15 | 24 | 55 | |
PSDA | – | – | – | – | 5 | 25 | 7 | 43 | 80 | |
PIAS | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 30 | |
0 | 15 | 87 | 201 | 207 | 192 | 702 | ||||
S3 | T. Sipil | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 | 12 | 17 | 9 | 71 |
T. Lingkungan | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | – | 4 | 7 | 29 | |
12 | 9 | 16 | 13 | 12 | 21 | 16 | 99 | |||
PPI | T. Sipil | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 49 | 55 | |
T. Lingkungan | – | – | – | 1 | 1 | 12 | – | 14 | ||
T. Kelautan | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
2 | 3 | 15 | 49 | 69 | ||||||
TOTAL | 3576 | |||||||||
(September 2020) |