Penjelasan Program Studi Tahap II bagi mahasiswa Tahap Persiapan Bersama FTSL angkatan 2019
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan kembali mengadakan kegiatan Pengenalan Program Studi untuk mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) FTSL angkatan 2019 pada hari jumat, 14 februari 2020 bertempat di Aula Barat ITB. Pada Kegiatan tersebut tiap Alumni dari tiap Program Studi Sarjana memaparkan prospek pekerjaan para alumni, serta pengalaman-pengalaman saat masih kuliah hingga bekerja.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Dekan FTSL, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi FTSL semester I tahun ajaran 2019/2020. Berikut para mahasiswa yg mendapatkan Dean’s List tersebut:
Teknik dan Rekayasa Sumber Daya Air
NO | NIM | Nama | NR | Peringkat |
1 | 15818008 | Muhammad Fachri Suryapraja | 3,85 | I |
2 | 15817022 | Hana Qurrota A’yun | 3,81 | II |
3 | 15817029 | Afif Naufal Harman | 3,81 | III |
4 | 15817038 | Salsabila Rifdah Taufik | 3,81 | IV |
5 | 15818005 | Renaldy Andrean | 3,78 | V |
6 | 15817011 | Peggy Elva Nirmala | 3,73 | VI – VII |
7 | 15818003 | Piter Wongso | 3,73 | VI – VII |
8 | 15817032 | Azman Syah Barran Roesbianto | 3,71 | VIII |
9 | 15817004 | Rahim Mustaqim | 3,63 | IX – X |
10 | 15818010 | Annisa Fitrie | 3,63 | IX – X |
Rekayasa Infrastruktur Lingkungan
NO | NIM | Nama | NR | Peringkat |
1 | 15717009 | Muhammad Iqbal Novanta | 4 | I – II |
2 | 15717024 | Selvi Yolanda | 4 | I – II |
3 | 15717011 | David Marseille Sutanto | 3,95 | III |
4 | 15717001 | Ken Aryu Ruska Yuniar | 3,92 | IV |
5 | 15717007 | Denis Bahtiar Ramadani | 3,86 | V |
6 | 15717027 | Maudy Rachma Aulia | 3,85 | VI |
7 | 15718009 | Nanty Permata | 3,83 | VII |
8 | 15717026 | Adinda Izma Nabella | 3,81 | VIII |
9 | 15717022 | Yanuary Rizkia Dwihastha | 3,79 | IX |
10 | 15718014 | Sanifa Fatma Putri | 3,78 | X |
Teknik Kelautan
NO | NIM | Nama | NR | Peringkat |
1 | 15517005 | Jason Filius Santoso | 4,00 | I – VI |
2 | 15517080 | Ahmad Fauzan Amza Mahendra | 4,00 | I – VI |
3 | 15517014 | Jeremy Gunawan | 4,00 | I – VI |
4 | 15517053 | Vincent Alvin Tanujaya | 4,00 | I – VI |
5 | 15517061 | Marsha Sabrina | 4,00 | I – VI |
6 | 15518063 | Dyah Annisa Sutoyo Putri | 4,00 | I – VI |
7 | 15518042 | Frederick Gavin | 3,95 | VII – XI |
8 | 15517009 | Almaidah Junsasmi Tambunan | 3,95 | VII – XI |
9 | 15517062 | Sitindaon. Febriana Melinda | 3,95 | VII – XI |
10 | 15518014 | Paskasius Evan Fernando | 3,95 | VII – XI |
11 | 15518035 | Temmy Sugiyana | 3,95 | VII – XI |
Teknik Lingkungan
NO | NIM | Nama | NR | Peringkat |
1 | 15317078 | Nabila Safitri | 4,00 | I |
2 | 15317022 | Itsna Nabilla | 3,95 | II – VI |
3 | 15317080 | Nitya Ayu Sarastiana | 3,95 | II – VI |
4 | 15317011 | Cindy Maura Bernadine | 3,95 | II – VI |
5 | 15317019 | Rania Anindita | 3,95 | II – VI |
6 | 15317035 | Asyifa Laksmi Nurulita | 3,95 | II – VI |
7 | 15317056 | Alma Melinda Stevani | 3,93 | VII – VIII |
8 | 15318037 | Rizty Amalia Putri Barliansyah | 3,93 | VII – VIII |
9 | 15317076 | Miftahir Rizka | 3,91 | IX |
10 | 15317054 | Putri Shafa Kamila | 3,89 | X |
Teknik Sipil
NO | NIM | Nama | NR | Peringkat |
1 | 15017035 | Ihsan Kamil | 4,00 | I – VI |
2 | 15017120 | Sophia Crestotes Sharon | 4,00 | I – VI |
3 | 15018115 | Yolanda Lisu Sumbung | 4,00 | I – VI |
4 | 15017017 | Jeremy Sean Kadarman | 4,00 | I – VI |
5 | 15017026 | Keven Goldio Utama | 4,00 | I – VI |
6 | 15017055 | Utama Nusanegara | 4,00 | I – VI |
7 | 15017060 | Muhamad Rizky Prima | 3,96 | VII |
8 | 15017059 | Kevin | 3,95 | VIII – IX |
9 | 15017123 | Marskal Dewa Ganesha | 3,95 | VIII – IX |
10 | 15017093 | Pramudya Tri Nanda | 3,93 | X – XV |
11 | 15017098 | Muhammad Rafdi Fayyadh | 3,93 | X – XV |
12 | 15017149 | Muhammad Ilham Widiyantoko | 3,93 | X – XV |
13 | 15018117 | Alicia Lidwina Andriani | 3,93 | X – XV |
14 | 15017052 | Samuel Johansen Ridawaputra | 3,93 | X – XV |
15 | 15017156 | Jonathan Bratanata | 3,93 | X – XV |
Pada kesempatan ini juga wakil dekan bidang akademik menjelasan tentang proses penjurusan bagi mahasiswa TPB. Penjelasan oleh alumni diawali oleh Dwiva Anbiya Taruna, yang merupakan Alumni Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air angkatan 2014 yang sekarang bekerja sebagai Teknik Pengairan Ahli Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Sungai dan Pantai. Dilanjutkan dengan penjelasan dari Alumni Rekayasa Infrastruktur Lingkungan yaitu Athaya Dhiya Zafira yang merupakan alumni 2017,yang bekerja di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian PUPR.
Penjelasan dilanjutkan dengan para alumni program studi kampus Ganesa, diawali dari Alumni Teknik Kelautan tahun 2010 Fauzi Andrisuryo sebagai Senior Officer Pengendalian Proyek Strategis Kantor Pusat di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), kemudian Andika Eka Prayoga yang merupakan Alumni Teknik Lingkungan tahun 2007 yang bekerka sebagai Manager HSSE di Husky-CNOOC Madura Limited. Dan yg terakhir memberikan penjelasan yaitu alumni Teknik Sipil Angkatan 1992 Hadi Sukmawan Widjaja sebagai Vice President Civil Engineering Division di PT. Rekayasa Industri.